Babcock University is no doubt one of the best and most expensive schools in Nigeria. The University has really been impressive in recent times now considering the height they have reached. Currently, the management of Babcock University has announced Babcock University school fees for the new session of 2021/2022.
Based on this news, it’s important all students do all they can to make sure they pay up their fees ahead of the new academic session of 2021/2022. Failure to pay up your fees might ruin your chance of being admitted into the University of Babcock.
Must Read: Comprehensive List of NUC Accredited Private Universities In Nigeria 2020
Babcock University School Fees For All Students In 100 Level
100 LEVEL | ||
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 429,002 | 237,909 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 379,553 | 213,185 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 379,553 | 213,185 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 217,830 | 122,349 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 379,553 | 213,185 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | ||
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Other Charges | ||
Clinical/Prog Enhancement fees ^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees ^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification ^4 | 41,400 | – |
Graduation, Alumni fees ^5 | ||
E-Payment Course ^6 | ||
Fraud Audit Course fee ^7 | ||
TCDR Charge ^8 | 60,000 | 60,000 |
Teaching Practice fee ^9 | ||
Miscellaneous (Other fees) ^10 | 211,840 | 193,810 |
Babcock University School for all students in – 200 Level.
200 LEVEL | ||
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 503,176 | 274,996 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 503,176 | 274,996 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 503,176 | 274,996 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 288,779 | 157,824 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 503,176 | 274,996 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | ||
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Other Charges | ||
Clinical/Prog Enhancement fees ^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees ^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification ^4 | 41,400 | – |
Graduation, Alumni fees ^5 | ||
E-Payment Course ^6 | ||
Fraud Audit Course fee ^7 | ||
TCDR Charge ^8 | 40,000 | 40,000 |
Teaching Practice fee ^9 | 35,000 | 35,000 |
Miscellaneous (Other fees) ^10 | 169,140 | 151,110 |
Babcock University School Fees Schedule for 300 Level
300 LEVEL | ||
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 568,807 | 310,865 |
AGRICULTURE | 503,176 | 274,996 |
ANATOMY | 546,930 | 298,909 |
BANKING & FINANCE | 546,930 | 298,909 |
BIOCHEMISTRY | 546,930 | 298,909 |
BIOLOGY | 503,176 | 274,996 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 546,930 | 298,909 |
CHEMISTRY | 503,176 | 274,996 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 568,807 | 310,865 |
ECONOMICS | 546,930 | 298,909 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH | 525,053 | 286,952 |
EDUCATION PROGRAMS | 288,779 | 157,824 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 503,176 | 274,996 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 525,053 | 286,952 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 525,053 | 286,952 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
MARKETING | 546,930 | 298,909 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 503,176 | 274,996 |
MASS COMMUNICATION | 546,930 | 298,909 |
MICROBIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
NURSING SCIENCE | 568,807 | 310,865 |
NUTRITION & DIET | 503,176 | 274,996 |
PHYSIOLOGY | 546,930 | 298,909 |
POLITICAL SCIENCE | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 525,053 | 286,952 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 525,053 | 286,952 |
THEOLOGY | 481,298 | 263,040 |
FEEDING | ||
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* | ||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Other Charges | ||
Clinical/Prog Enhancement fees ^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees ^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification ^4 | 41,400 | – |
Graduation, Alumni fees ^5 | ||
E-Payment Course ^6 | 15,000 | 15,000 |
Fraud Audit Course fee ^7 | 35,000 | 35,000 |
TCDR Charge ^8 | 40,000 | 40,000 |
Teaching Practice fee ^9 | 35,000 | 35,000 |
Miscellaneous (Other fees) ^10 | 170,340 | 152,310 |
Babcock University School Fees Schedule for 400-500 Level
400-500 LEVEL | ||
INSTRUCTIONAL | ||
PROGRAMME | FULL YEAR | 1ST SEM |
ACCOUNTING | 443,680 | 247,284 |
AGRICULTURE | 408,186 | 227,501 |
ANATOMY | 425,933 | 237,392 |
BANKING & FINANCE | 425,933 | 237,392 |
BIOCHEMISTRY | 425,933 | 237,392 |
BIOLOGY | 408,186 | 227,501 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 425,933 | 237,392 |
CHEMISTRY | 408,186 | 227,501 |
COMPUTER INFORMATION SYSYEM | 443,680 | 247,284 |
COMPUTER SCIENCE | 443,680 | 247,284 |
COMPUTER TECHNOLOGY | 443,680 | 247,284 |
ECONOMICS | 425,933 | 237,392 |
ENGLISH STUDIES/FRENCH | 408,186 | 227,501 |
EDUCATION PROGRAMS | 234,263 | 130,566 |
HISTORY & INTERNATIONAL RELATIONS | 390,438 | 217,610 |
INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | 408,186 | 227,501 |
INTERNATIONAL LAW & DIPLOMACY | 408,186 | 227,501 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 443,680 | 247,284 |
MARKETING | 408,186 | 227,501 |
MATHS/PHY/CHEM/ELECTRONICS | 408,186 | 227,501 |
MASS COMMUNICATION | 425,933 | 237,392 |
MICROBIOLOGY | 425,933 | 237,392 |
NURSING SCIENCE | 443,680 | 247,284 |
NUTRITION & DIET | 408,186 | 227,501 |
PHYSIOLOGY | 425,933 | 237,392 |
POLITICAL SCIENCE | 408,186 | 227,501 |
PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK | 408,186 | 227,501 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 408,186 | 227,501 |
THEOLOGY | 390,438 | 217,610 |
FEEDING | ||
2 Meals Option | 133,529 | 66,764 |
3 Meals Option | 200,293 | 100,147 |
ACCOMMODATION* |
||
Classic | 212,400 | 106,200 |
Premium | 141,600 | 70,800 |
Regular | 99,120 | 49,560 |
Other Charges | ||
Clinical/Prog Enhancement fees ^2 | 158,700 | 158,700 |
Laboratory Fees ^3 | 39,000 | 39,000 |
IT Certification ^4 | 41,400 | – |
Graduation, Alumni fees ^5 | 47,880 | 47,880 |
E-Payment Course ^6 | 15,000 | 15,000 |
Fraud Audit Course fee ^7 | 35,000 | 35,000 |
TCDR Charge ^8 | 40,000 | 40,000 |
Teaching Practice fee ^9 | ||
Miscellaneous (Other fees) ^10 | 170,340 | 152,310 |
IMPORTANT NOTICE:
1 All Instructional Include: Registration, Tuition, Library, Development fees
2 All Applicable to only: Nursing, Law, Banking& finance, Med Lab, Public Health, Physiology & Anatomy, Accounting students
3. See all courses in Schools of Computing, Nursing, basic & applied sci, Public&Allied Health, College health & Med Sci
4. Applicable to Computer Info Sys, Computer Tech & Computer Sci Students
5. All Applicable to Only graduating students in 400-500 Level Programmes
6. Applicable to 300-500 level students only
7. All students in 300-400 level ILD students & Optional for LAW & Accounting students
8. Applicable to All Students
9. made for all students in 200-300 Level students of Education
10. Miscellaneous are PCF, BUSA, IT Competence, etc
Babcock School Fees For Medicine And Surgery
100 LEVEL | 200 LEVEL | 300 LEVEL | 400-600 LEVEL | |||
TUITION | 3,384,000 | 3,404,000 | 3,404,000 | 2,904,000 | ||
Miscellaneous (Other Fees) ^1 | 116,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ||
TOTAL | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 |
School Fees For General Undergraduate 2021/2022
200 Level | 300 Level | 400/500 Level | |||||||||
FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | FULL YEAR | 1ST SEM | ||||||
ACA CONVERSION | – | – | 425,000.00 | 255,000.00 | 425,000.00 | 255,000.00 | |||||
NURSING CONVERSION1 | 600,000.00 | 425,000.00 | 600,000.00 | 425,000.00 | 600,000.00 | 425,000.00 | |||||
EDUCATION2 | 255,000.00 | 167,000.00 | 255,000.00 | 167,000.00 | 255,000.00 | 167,000.00 | |||||