FUTO School Fees– This it to inform all FUTO Candidates that the Management of FUTO has announced the school’s Current school fees schedule for the new academic session come 2020/2021. Note that these schedule has been placed online at the Futo Bored.
Must Read: FUTO Admission List For New Academic Session 2020/2021

FUTO School Fees
Its is good all FUTO Candidate know the Respective information concerning FUTO Clearance Fee and FUTO Acceptance fee. This will really play a vital roll in making sure they move in the right direction. Below are the latest FUTO School Fees come 2020/2021.
Also Read: List Of Courses Offered By Federal University of Technology (FUTO) 2020/2021
Current FUTO School Fees Schedule For 2020/2021
PAYMENT ITEM | AMOUNT (₦) | ||
---|---|---|---|
PROGRAM | YEAR I | ||
ARCHITECTURE | GEOLOGY | OTHERS | |
TUITION FEE (FOREIGN STUDENTS) | USD 2000 | USD 2000 | USD 2000 |
STUDENTS HEALTH INSURANCE/MEDICAL | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
SPORTS FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
EXAMINATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
REGISTRATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LABORATORY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MUNICIPAL CHARGE | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
INFORMATION COMM. TECH. FEES | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
MEDICAL FITNESS | |||
HIRE OF ACADEMIC GOWN | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ID/COMBO CARD | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
CAUTION DEPOSITS | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
STUDENTS UNION DUES | 800 | 800 | 800 |
STUDENTS UNION REGISTRATION | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
CERTIFICATE VERIFICATION | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
PMF LEVY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ACCREDITATION FEE | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
FIELD TRIP | 2,960 | 2,500 | |
ARCON FEES | 3,080 | ||
DEVELOPMENT LEVY | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
TOTAL | 61,340 | 57,800 | 55,300 |
CURRENT FUTO YEAR II-IV SCHOOL FEES SCHEDULE
PAYMENT ITEM | AMOUNT (₦) | ||
---|---|---|---|
PROGRAM | YEAR II -IV | ||
ARCHITECTURE | GEOLOGY | OTHERS | |
TUITION FEE (FOREIGN STUDENTS) | USD 2000 | USD 2000 | USD 2000 |
STUDENTS HEALTH INSURANCE/MEDICAL | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
SPORTS FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
EXAMINATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
REGISTRATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LABORATORY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MUNICIPAL CHARGE | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
INFORMATION COMM. TECH. FEES | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
MEDICAL FITNESS | |||
HIRE OF ACADEMIC GOWN | |||
ID/COMBO CARD | |||
CAUTION DEPOSITS | |||
STUDENTS UNION DUES | 800 | 800 | 800 |
STUDENTS UNION REGISTRATION | |||
CERTIFICATE VERIFICATION | |||
PMF LEVY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ACCREDITATION FEE | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
FIELD TRIP | 2,960 | 2,500 | |
ARCON FEES | 3,080 | ||
DEVELOPMENT LEVY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
TOTAL | 45,340 | 41,800 | 39,300 |
FUTO YEAR V SCHOOL FEES SCHEDULE 2020/2021
PAYMENT ITEM | AMOUNT (₦) | ||
---|---|---|---|
PROGRAM | YEAR V | ||
ARCHITECTURE | GEOLOGY | OTHERS | |
TUITION FEE (FOREIGN STUDENTS) | USD 2000 | USD 2000 | USD 2000 |
STUDENTS HEALTH INSURANCE/MEDICAL | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
SPORTS FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
EXAMINATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
REGISTRATION | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LIBRARY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LABORATORY FEES | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
MUNICIPAL CHARGE | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
INFORMATION COMM. TECH. FEES | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
MEDICAL FITNESS | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
HIRE OF ACADEMIC GOWN | |||
ID/COMBO CARD | |||
CAUTION DEPOSITS | |||
STUDENTS UNION DUES | 800 | 800 | 800 |
STUDENTS UNION REGISTRATION | |||
CERTIFICATE VERIFICATION | |||
PMF LEVY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ACCREDITATION FEE | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
FIELD TRIP | 2,960 | 2,500 | |
ARCON FEES | 3,080 | ||
DEVELOPMENT LEVY | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
TOTAL | 47,840 | 44,300 | 41,800 |
See: JAMB Cut-off Mark For All Federal Universities In Nigeria 2020/2021
Note the Following:
1: Here are the Futo Accommodation Fee Worth: ₦10,000} (This will be paid to those allocated bed spaces in the hostel)
2: Here Are STUDENT AFFAIRS FEES: ₦2,000} ₦12,000
3: Here Are NDDC Hostels: ₦42,000.
We hope you liked what you read here, do well to share this post with family and friends via any of the social media platforms. Stay with us as we keep you updated.