UI Cut-off Mark– It’s important we make it known to you all that the University of Ibadan (UI) happens to be one of the oldest universities in Nigeria. Be rest assured that the University of Ibadan was founded in the year 1932 in Yaba Lagos state which made it the first tertiary Institute in Nigeria.
Must Read: UI Admission List For New Academic Session 2021/2022

UI Cut-off Mark
This post is to inform all aspiring candidates that the management of the school has made it known to all concerning the release of the UI JAMB and Departmental cut-off marks for the new academic session of 2021/2022. All admission seeking candidates must make sure they go down through this to know UI Jamb Cut-off Mark.
Recommended: JAMB Course Eligibility Checker Portal For 2021/ 2022 Academic Session
UI Cut Off Mark For Academic session of 2020/2021
We will be listing down the respective UI Jamb cut-off mark for all courses that have been set to be 160 and above. Do well to go through them to know more.
PROGRAMME |
MERIT | ELDS |
AGRICULTURE | 51.75 | 51.62 |
AGRICULTURAL ECONOMICS | 55.25 | 53.12 |
AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT | 52.62 | – |
AGRONOMY | 53.12 | – |
ANIMAL SCIENCE | 54.75 | – |
ARTS |
||
ANTHROPOLOGY | 50.5 | – |
ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE | 58.12 | – |
ARCHAEOLOGY | 50.0 | – |
CLASSICAL STUDIES | 56.12 | 54.0 |
COMMUNICATION AND LANGUAGE ARTS | 66.0 | 64.12 |
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 65.5 | 64.37 |
EUROPEAN STUDIES – FRENCH | 60.0 | 58.87 |
EUROPEAN STUDIES – GERMAN | 55.5 | – |
EUROPEAN STUDIES – RUSSIAN | 55.0 | – |
HISTORY | 56.12 | – |
IGBO | – | 50 |
ISLAMIC STUDIES | 57.12 | – |
LINGUISTICS | 64.25 | 61.62 |
MUSIC | 57.0 | – |
PHILOSOPHY | 57.87 | – |
RELIGIOUS STUDIES | 52.87 | – |
THEATRE ARTS | 61.87 | 60.0 |
YORUBA | 51.5 | – |
COLLEGE OF MEDICINE |
||
BIOCHEMISTRY | 63.62 | 61.87 |
DENTISTRY | 73.12 | 71.37 |
ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE | 60.25 | – |
HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 61.87 | 60.62 |
MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 70.12 | 69.12 |
MEDICINE AND SURGERY | 78.87 | 75.25 |
NURSING SCIENCE | 70.5 | – |
PHYSIOLOGY | 65.0 | 64.5 |
PHYSIOTHERAPY | 70.5 | 68.75 |
EDUCATION |
||
ADULT EDUCATION | 51.37 | 51.12 |
EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 51.25 | – |
EDUCATION AND COMMUNICATION & LANGUAGE ARTS | 61.75 | 61.62 |
EDU/ARABIC | 54.0 | – |
EDU/BIOLOGY | 57.0 | – |
EDU/CHEMISTRY | 53.12 | – |
EDU/CLA | 55 | 50 |
EDU/ECONOMICS | 51.12 | – |
EDU/ENGLISH | 63.87 | 62.75 |
EDU/FRENCH | 52.25 | – |
EDU/GEOGRAPHY | 59.12 | – |
EDU/HISTORY | 52.37 | – |
EDU/IRS | 54.625 | – |
EDU/MATHEMATICS | 53.25 | – |
EDU/PHYSICS | 54.87 | – |
EDU/POLITICAL SCIENCE | 56.0 | – |
EDU/REL ST | 54.37 | – |
EDU/YORUBA | 51.5 | – |
EDUCATIONAL MANAGEMENT | 52.0 | – |
GUIDANCE AND COUNSELING | 56.37 | 54.25 |
HEALTH EDUCATION | 51.62 | 50.0 |
HUMAN KINETICS | 51.12 | – |
LIBRARY, ARCHIVAL AND INFORMATION STUDIES | 57.0 | 53.62 |
SPECIAL EDUCATION | 51.5 | – |
LAW |
||
LAW | 70.12 | 68.87 |
PHARMACY | ||
PHARMACY | 72.62 | 71.37 |
RENEWABLE NATURAL RESOURCES | ||
ECOTOURISM AND AQUACULTURE | 52.62 | – |
FOREST PRODUCTION/PRODUCTS | 50.0 | – |
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL FORESTRY | 50.0 | – |
WILDLIFE AND ECOTOURISM MANAGEMENT | 54.62 | 51.87 |
SCIENCE |
||
ANTHROPOLOGY | 50.37 | – |
ARCHAEOLOGY | 52.0 | – |
BOTANY | 50.37 | – |
CHEMISTRY | 58.12 | 56.62 |
COMPUTER SCIENCE | 64.0 | 63.62 |
GEOGRAPHY | 51.0 | – |
GEOLOGY | 52.12 | – |
INDUSTRIAL CHEMISTRY | 62.25 | – |
MATHEMATICS | 52.87 | – |
MICROBIOLOGY | 60.37 | 59.12 |
PHYSICS | 51.75 | – |
STATISTICS | 50.62 | – |
ZOOLOGY | 50.75 | – |
ENVIRONMENTAL DESIGN AND MANAGEMENT |
||
ARCHITECTURE | 58.62 | – |
ECONOMICS | ||
ECONOMICS | 63.0 | 61.0 |
SOCIAL SCIENCES |
||
GEOGRAPHY | 52.75 | – |
POLITICAL SCIENCE | 64.12 | 62.25 |
PSYCHOLOGY | 60.5 | 58.5 |
SOCIOLOGY | 60.87 | 60.0 |
TECHNOLOGY |
||
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 51.75 | – |
CIVIL ENGINEERING | 62.25 | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 68.25 | 65.62 |
FOOD TECHNOLOGY | 50.12 | – |
INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 57.5 | – |
MECHANICAL ENGINEERING | 68.62 | 68.0 |
PETROLEUM ENGINEERING | 61.87 | 60.75 |
WOOD PRODUCTS ENGINEERING | 51.75 | – |
VETERINARY MEDICINE | ||
VETERINARY MEDICINE | 57.12 | 56.12 |
I hope you found this post interesting? do well to share this post with family and friends via any of the share media platforms below such as WhatsApp, Instagram, and Twitter. Stay with us as we do all we can to keep you updated.